各藥市防風價格
規格 | 亳州藥市 | 安國藥市 | 玉林藥市 | 荷花池藥市 |
野統/內蒙 | 190.00 | 160.00 | 180.00 | 180.00 |
家統/內蒙 | 25.00 | 26.00 | — — | 26.00 |
籽播/河北 | 20.00 | 17.50 | — — | — — |
秧播/河北 | 18.00 | 17.50 | 21.00 | — — |
統片/河北 | — — | — — | — — | 26.00 |
安國藥市: 防風今年貨源產出量較大,產新后行情逐漸走低,近期市場新干貨大量入市,籽播統貨商家喊價在16.5-18.5元之間,秧播貨源量少于籽播貨,行情兩者持平。
更多中藥材價格請關注微信公眾號:藥材商圈 微信號: ycsc360