各藥市木瓜價格
規格 | 亳州藥市 | 安國藥市 | 玉林藥市 | 荷花池藥市 |
光統/四川 | — — | 5.50 | — — | 5.00 |
皺統/四川 | — — | — — | — — | 19.00 |
皺統/云南 | — — | 16.00 | 16.00 | — — |
皺統/湖北 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | — — |
光統/湖北 | — — | — — | 5.80 | — — |
安國藥市: 木瓜近期貨源走銷緩慢,市場關注度也不高,商家購銷積極,行情持穩,現湖北統貨18元左右,四川貨15-16元。
更多中藥材價格請關注微信公眾號:藥材商圈 微信號: ycsc360